Каталог продукции Max Lighting 2026
Midi
Midi — серия светодиодных прожекторов для мощного и эффективного освещения больших пространств.

Моделей13
Макс. мощность100 W
Макс. световой поток15 000 Lm
Размеры190 × 130 × 35 mm
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технический профиль серии.
IP66IK09CRI 80100,000 h5-year warrantyCERoHSAC-DirectSuperCooler
L = Lens
ВСЕ МОДИФИКАЦИИ
Midi
Технические характеристики всей продукции представлены в каталоге.
| Модель | Код продукта | Напряжение | Мощность | Световой поток | CCT / Kelvin | PF | Угол света | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midi-60 | 23M001011 | 230VAC | 60W | 9000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,00 |
| Midi-70 | 23M001012 | 230VAC | 70W | 10500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,00 |
| Midi-70L | 23M001317 | 230VAC | 70W | 10500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 1,00 |
| Midi-80 | 23M001013 | 230VAC | 80W | 12000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,00 |
| Midi-80L | 23M001318 | 230VAC | 80W | 12000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 1,00 |
| Midi-90 | 23M001014 | 230VAC | 90W | 13500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,00 |
| Midi-90L | 23M001319 | 230VAC | 90W | 13500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 1,00 |
| Midi-100 | 23M001015 | 230VAC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,00 |
| Midi-100L | 23M001320 | 230VAC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 1,00 |
| Midi-5012 | 23M001313 | 12VDC | 50W | 7500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,00 |
| Midi-100-12 | 23M001314 | 12VDC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,00 |
| Midi-5024 | 23M001315 | 24VDC | 50W | 7500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,00 |
| Midi-10024 | 23M001316 | 24VDC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,00 |
Каталог продукции Max Lighting 2026
