Max Lighting 2026 ürün kataloğu
MBE
MBE, kolay kurulum, enerji verimliliği ve düşük bakım ihtiyacı için geliştirilen profesyonel bir etanj armatür ailesidir.

Model9
Maks. Güç80 W
Maks. Işık Akısı10.000 Lm
Ölçüler600/1200 × 73 × 85 mm
KATALOG ÖZELLİKLERİ
Ürün ailesinin teknik profili.
IP65IK09CRI 80100,000 h5-year warrantyCERoHSAC-Direct
TÜM VARYASYONLAR
MBE
Tüm ürünlerin teknik değerleri ürün kataloğunda yer almaktadır.
| Model | Ürün No | Besleme | Güç | Işık Akısı | CCT / Kelvin | PF | Işık Açısı | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBE-300-12 | 23M001134 | 230VAC | 12W | 1500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 0,50 |
| MBE-600-20 | 23M001135 | 230VAC | 20W | 2500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 0,90 |
| MBE-600-30 | 23M001136 | 230VAC | 30W | 3750Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 0,90 |
| MBE-1200-40 | 23M001137 | 230VAC | 40W | 5000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 1,25 |
| MBE-1200-80 | 23M001138 | 230VAC | 80W | 10000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 1,25 |
| MBE-600-3012 | 23M001348 | 12VDC | 30W | 3750Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 0,90 |
| MBE-600-3024 | 23M001349 | 24VDC | 30W | 3750Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 0,90 |
| MBE-1200-4012 | 23M001350 | 12VDC | 40W | 5000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 1,25 |
| MBE-1200-4024 | 23M001351 | 24VDC | 40W | 5000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 1,25 |
Max Lighting Ürün Kataloğu 2026
