Каталог продукции Max Lighting 2026
MC
MC — серия профессиональных линейных светильников, рассчитанная на простой монтаж, энергоэффективность и минимальное обслуживание.

Моделей9
Макс. мощность80 W
Макс. световой поток10 000 Lm
Размеры600/1200 × 73 × 85 mm
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технический профиль серии.
IP65IK09CRI 80100,000 h5-year warrantyCERoHSAC-Direct
ВСЕ МОДИФИКАЦИИ
MC
Технические характеристики всей продукции представлены в каталоге.
| Модель | Код продукта | Напряжение | Мощность | Световой поток | CCT / Kelvin | PF | Угол света | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-300-15 | 23M001373 | 230VAC | 15W | 1850Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 0,50 |
| MC-600-20 | 23M001374 | 230VAC | 20W | 2500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 0,90 |
| MC-600-30 | 23M001375 | 230VAC | 30W | 3750Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 0,90 |
| MC-1200-40 | 23M001376 | 230VAC | 40W | 5000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 1,75 |
| MC-1200-80 | 23M001377 | 230VAC | 80W | 10000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 1,75 |
| MC-600-3012 | 23M001383 | 12VDC | 30W | 3750Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 0,90 |
| MC-600-3024 | 23M001384 | 24VDC | 30W | 3750Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 0,90 |
| MC-1200-4012 | 23M001385 | 12VDC | 40W | 5000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 1,25 |
| MC-1200-4024 | 23M001386 | 24VDC | 40W | 5000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 180° | 1,25 |
Каталог продукции Max Lighting 2026
