Каталог продукции Max Lighting 2026
Neo
Neo — серия уличных и парковых светильников для надёжной работы в различных климатических условиях. В каталоге указан индекс цветопередачи CRI 80.

Моделей12
Макс. мощность120 W
Макс. световой поток18 000 Lm
Размеры300 × 130 × 130 mm; pole Ø40-60 mm
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технический профиль серии.
CRI 805-year warrantyAC-DirectSuperCooler
L = Lens
ВСЕ МОДИФИКАЦИИ
Neo
Технические характеристики всей продукции представлены в каталоге.
| Модель | Код продукта | Напряжение | Мощность | Световой поток | CCT / Kelvin | PF | Угол света | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO-30 | 23M001260 | 230VAC | 30W | 4500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
| NEO-50 | 23M001262 | 230VAC | 50W | 7500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
| NEO-70 | 23M001264 | 230VAC | 70W | 10500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
| NEO-70L | 23M001265 | 230VAC | 70W | 10500Lm | 2000~6500K | >0,95 | Asymmetric | 1,75 |
| NEO-100 | 23M001270 | 230VAC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
| NEO-100L | 23M001271 | 230VAC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | Asymmetric | 1,75 |
| NEO-120 | 23M001272 | 230VAC | 120W | 18000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
| NEO-120L | 23M001273 | 230VAC | 120W | 18000Lm | 2000~6500K | >0,95 | Asymmetric | 1,75 |
| NEO-4012 | 23M001278 | 12VDC | 40W | 6000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
| NEO-6012 | 23M001279 | 12VDC | 60W | 9000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
| NEO-4024 | 23M001280 | 24VDC | 40W | 6000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
| NEO-6024 | 23M001281 | 24VDC | 60W | 9000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
Каталог продукции Max Lighting 2026
