Max Lighting 2026 product catalogue
Neo
Neo is a street and park luminaire family engineered for reliable use across different climatic conditions. The catalogue specifies CRI 80 colour rendering.

Models12
Max. Power120 W
Max. Luminous Flux18,000 Lm
Dimensions300 × 130 × 130 mm; pole Ø40-60 mm
CATALOGUE FEATURES
Technical profile of the product family.
CRI 805-year warrantyAC-DirectSuperCooler
L = Lens
ALL VARIANTS
Neo
Technical values for all products are available in the product catalogue.
| Model | Product No | Voltage | Power | Luminous Flux | CCT / Kelvin | PF | Beam Angle | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO-30 | 23M001260 | 230VAC | 30W | 4500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
| NEO-50 | 23M001262 | 230VAC | 50W | 7500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
| NEO-70 | 23M001264 | 230VAC | 70W | 10500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
| NEO-70L | 23M001265 | 230VAC | 70W | 10500Lm | 2000~6500K | >0,95 | Asymmetric | 1,75 |
| NEO-100 | 23M001270 | 230VAC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
| NEO-100L | 23M001271 | 230VAC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | Asymmetric | 1,75 |
| NEO-120 | 23M001272 | 230VAC | 120W | 18000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
| NEO-120L | 23M001273 | 230VAC | 120W | 18000Lm | 2000~6500K | >0,95 | Asymmetric | 1,75 |
| NEO-4012 | 23M001278 | 12VDC | 40W | 6000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
| NEO-6012 | 23M001279 | 12VDC | 60W | 9000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
| NEO-4024 | 23M001280 | 24VDC | 40W | 6000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
| NEO-6024 | 23M001281 | 24VDC | 60W | 9000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 1,75 |
Max Lighting Product Catalogue 2026
