Max Lighting 2026 product catalogue
Dumbbell MG
Dumbbell MG is an LED floodlight family developed for powerful, efficient illumination in large-area applications.

Models34
Max. Power300 W
Max. Luminous Flux45,000 Lm
Dimensions260 × 180 × 150 mm / 400 × 240 × 150 mm
CATALOGUE FEATURES
Technical profile of the product family.
IP66IK09CRI 80100,000 h5-year warrantyCERoHSAC-DirectSuperCooler
L = Lens / D = Driver
ALL VARIANTS
Dumbbell MG
Technical values for all products are available in the product catalogue.
| Model | Product No | Voltage | Power | Luminous Flux | CCT / Kelvin | PF | Beam Angle | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUMBBELL MG-70 | 23M001288 | 230VAC | 70W | 10500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 2,00 |
| DUMBBELL MG-70L | 23M001289 | 230VAC | 70W | 10500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 2,00 |
| DUMBBELL MG-100 | 23M001290 | 230VAC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 2,00 |
| DUMBBELL MG-100L | 23M001291 | 230VAC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 2,00 |
| DUMBBELL MG-100D | 23M001795 | 230VAC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 2,50 |
| DUMBBELL MG-100DL | 23M001796 | 230VAC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 2,50 |
| DUMBBELL MG-120D | 23M001797 | 230VAC | 120W | 18000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 2,50 |
| DUMBBELL MG-120DL | 23M001798 | 230VAC | 120W | 18000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 2,50 |
| DUMBBELL MG-100-12 | 23M001300 | 12VDC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 2,00 |
| DUMBBELL MG-100-24 | 23M001301 | 24VDC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 2,00 |
| DUMBBELL MG-150 | 23M001357 | 230VAC | 150W | 22500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-150L | 23M001358 | 230VAC | 150W | 22500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-150D | 23M001799 | 230VAC | 150W | 22500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-150DL | 23M001800 | 230VAC | 150W | 22500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-180 | 23M001359 | 230VAC | 180W | 27000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-180L | 23M001360 | 230VAC | 180W | 27000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-180D | 23M001801 | 230VAC | 180W | 27000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-180DL | 23M001802 | 230VAC | 180W | 27000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-200 | 23M001361 | 230VAC | 200W | 30000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-200L | 23M001362 | 230VAC | 200W | 30000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-200 | 23M001803 | 230VAC | 200W | 30000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-200L | 23M001804 | 230VAC | 200W | 30000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-250 | 23M001788 | 230VAC | 250W | 37500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-250L | 23M001789 | 230VAC | 250W | 37500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-300 | 23M001790 | 230VAC | 300W | 45000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-300L | 23M001791 | 230VAC | 300W | 45000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-250D | 23M001792 | 230VAC | 250W | 37500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 4,00 |
| DUMBBELL MG-250DL | 23M001793 | 230VAC | 250W | 37500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 4,00 |
| DUMBBELL MG-300D | 23M001794 | 230VAC | 300W | 45000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 4,00 |
| DUMBBELL MG-300DL | 23M001795 | 230VAC | 300W | 45000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 4,00 |
| DUMBBELL MG-150-12 | 23M001369 | 12VDC | 150W | 22500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-150-24 | 23M001370 | 24VDC | 150W | 22500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-200-12 | 23M001371 | 12VDC | 200W | 30000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 3,50 |
| DUMBBELL MG-200-24 | 23M001372 | 24VDC | 200W | 30000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 3,50 |
Max Lighting Product Catalogue 2026
