Max Lighting 2026 product catalogue
Dumbbell MX-1000
Dumbbell MX-1000 is a Power Series LED floodlight family developed for high-performance illumination of large areas.

Models12
Max. Power120 W
Max. Luminous Flux18,000 Lm
Dimensions375 × 210 × 150 mm
CATALOGUE FEATURES
Technical profile of the product family.
IP66IK09CRI 80100,000 h5-year warrantyCERoHSAC-DirectSuperCooler
A = AC-Direct / L = Lens / D = Driver
ALL VARIANTS
Dumbbell MX-1000
Technical values for all products are available in the product catalogue.
| Model | Product No | Voltage | Power | Luminous Flux | CCT / Kelvin | PF | Beam Angle | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUMBBELL MX-1000-70A | 23M001387 | 230VAC | 70W | 10500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 4,00 |
| DUMBBELL MX-1000-70AL | 23M001388 | 230VAC | 70W | 10500Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 4,00 |
| DUMBBELL MX-1000-100A | 23M001389 | 230VAC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 4,00 |
| DUMBBELL MX-1000-100AL | 23M001390 | 230VAC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 4,00 |
| DUMBBELL MX-1000-100D | 23M001391 | 230VAC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 4,50 |
| DUMBBELL MX-1000-100DL | 23M001392 | 230VAC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 4,50 |
| DUMBBELL MX-1000-120A | 23M001393 | 230VAC | 120W | 18000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 4,00 |
| DUMBBELL MX-1000-120AL | 23M001394 | 230VAC | 120W | 18000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 4,00 |
| DUMBBELL MX-1000-120D | 23M001395 | 230VAC | 120W | 18000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 4,50 |
| DUMBBELL MX-1000-120DL | 23M001396 | 230VAC | 120W | 18000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 4,50 |
| DUMBBELL MX-1000-100A-12 | 23M001603 | 12VDC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 4,00 |
| DUMBBELL MX-1000-100A-24 | 23M001604 | 24VDC | 100W | 15000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 4,00 |
Max Lighting Product Catalogue 2026
