Max Lighting 2026 product catalogue
Dumbbell MXL-6000
Dumbbell MXL-6000 is a Power Series LED floodlight family developed for high-performance illumination of large areas.

Models8
Max. Power1,800 W
Max. Luminous Flux270,000 Lm
Dimensions1335 × 535 × 150 mm
CATALOGUE FEATURES
Technical profile of the product family.
IP66IK09CRI 80100,000 h5-year warrantyCERoHSAC-DirectSuperCooler
A = AC-Direct / L = Lens / D = Driver
ALL VARIANTS
Dumbbell MXL-6000
Technical values for all products are available in the product catalogue.
| Model | Product No | Voltage | Power | Luminous Flux | CCT / Kelvin | PF | Beam Angle | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUMBBELL MXL-6000-1500A | 23M001481 | 230VAC | 1500W | 225000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 35,00 |
| DUMBBELL MXL-6000-1500AL | 23M001482 | 230VAC | 1500W | 225000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 35,00 |
| DUMBBELL MXL-6000-1500D | 23M001483 | 230VAC | 1500W | 225000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 40,00 |
| DUMBBELL MXL-6000-1500DL | 23M001484 | 230VAC | 1500W | 225000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 40,00 |
| DUMBBELL MXL-6000-1800A | 23M001485 | 230VAC | 1800W | 270000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 35,00 |
| DUMBBELL MXL-6000-1800AL | 23M001486 | 230VAC | 1800W | 270000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 35,00 |
| DUMBBELL MXL-6000-1800D | 23M001487 | 230VAC | 1800W | 270000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 40,00 |
| DUMBBELL MXL-6000-1800DL | 23M001488 | 230VAC | 1800W | 270000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 40,00 |
Max Lighting Product Catalogue 2026
