Max Lighting 2026 product catalogue
Dumbbell MXL-2000D
Dumbbell MXL-2000D is a Power Series LED floodlight family developed for high-performance illumination of large areas.

Models12
Max. Power600 W
Max. Luminous Flux90,000 Lm
Dimensions515 × 535 × 150 mm
CATALOGUE FEATURES
Technical profile of the product family.
IP66IK09CRI 80100,000 h5-year warrantyCERoHSAC-DirectSuperCooler
A = AC-Direct / L = Lens / D = Driver
ALL VARIANTS
Dumbbell MXL-2000D
Technical values for all products are available in the product catalogue.
| Model | Product No | Voltage | Power | Luminous Flux | CCT / Kelvin | PF | Beam Angle | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUMBBELL MXL-2000D-400A | 23M001445 | 230VAC | 400W | 60000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 15,00 |
| DUMBBELL MXL-2000D-400AL | 23M001446 | 230VAC | 400W | 60000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 15,00 |
| DUMBBELL MXL-2000D-400D | 23M001447 | 230VAC | 400W | 60000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 17,50 |
| DUMBBELL MXL-2000D-400DL | 23M001448 | 230VAC | 400W | 60000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 17,50 |
| DUMBBELL MXL-2000D-500A | 23M001449 | 230VAC | 500W | 75000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 15,00 |
| DUMBBELL MXL-2000D-500AL | 23M001450 | 230VAC | 500W | 75000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 15,00 |
| DUMBBELL MXL-2000D-500D | 23M001451 | 230VAC | 500W | 75000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 17,50 |
| DUMBBELL MXL-2000D-500DL | 23M001452 | 230VAC | 500W | 75000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 17,50 |
| DUMBBELL MXL-2000D-600A | 23M001453 | 230VAC | 600W | 90000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 15,00 |
| DUMBBELL MXL-2000D-600AL | 23M001454 | 230VAC | 600W | 90000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 15,00 |
| DUMBBELL MXL-2000D-600D | 23M001455 | 230VAC | 600W | 90000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 17,50 |
| DUMBBELL MXL-2000D-600DL | 23M001456 | 230VAC | 600W | 90000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 17,50 |
Max Lighting Product Catalogue 2026
