Max Lighting 2026 product catalogue
Dumbbell MXL-2000Y
Dumbbell MXL-2000Y is a Power Series LED floodlight family developed for high-performance illumination of large areas.

Models12
Max. Power600 W
Max. Luminous Flux90,000 Lm
Dimensions925 × 275 × 150 mm
CATALOGUE FEATURES
Technical profile of the product family.
IP66IK09CRI 80100,000 h5-year warrantyCERoHSAC-DirectSuperCooler
A = AC-Direct / L = Lens / D = Driver
ALL VARIANTS
Dumbbell MXL-2000Y
Technical values for all products are available in the product catalogue.
| Model | Product No | Voltage | Power | Luminous Flux | CCT / Kelvin | PF | Beam Angle | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUMBBELL MXL-2000Y-400A | 23M001605 | 230VAC | 400W | 60000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 15,00 |
| DUMBBELL MXL-2000Y-400AL | 23M001606 | 230VAC | 400W | 60000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 15,00 |
| DUMBBELL MXL-2000Y-400D | 23M001607 | 230VAC | 400W | 60000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 17,50 |
| DUMBBELL MXL-2000Y-400DL | 23M001608 | 230VAC | 400W | 60000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 17,50 |
| DUMBBELL MXL-2000Y-500A | 23M001609 | 230VAC | 500W | 75000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 15,00 |
| DUMBBELL MXL-2000Y-500AL | 23M001610 | 230VAC | 500W | 75000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 15,00 |
| DUMBBELL MXL-2000Y-500D | 23M001611 | 230VAC | 500W | 75000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 17,50 |
| DUMBBELL MXL-2000Y-500DL | 23M001612 | 230VAC | 500W | 75000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 17,50 |
| DUMBBELL MXL-2000Y-600A | 23M001613 | 230VAC | 600W | 90000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 15,00 |
| DUMBBELL MXL-2000Y-600AL | 23M001614 | 230VAC | 600W | 90000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 15,00 |
| DUMBBELL MXL-2000Y-600D | 23M001615 | 230VAC | 600W | 90000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 120° | 17,50 |
| DUMBBELL MXL-2000Y-600DL | 23M001616 | 230VAC | 600W | 90000Lm | 2000~6500K | >0,95 | 10° ~ 90° | 17,50 |
Max Lighting Product Catalogue 2026
