Max Lighting 2027 product catalogue
Star Mini
Star Mini is a street luminaire family for road and area lighting. Review the technical table to select a variant for your mounting height, site geometry and required light distribution.

Models10
Max. Power100 W
Max. Luminous Flux15,000 Lm
CATALOGUE FEATURES
Technical profile of the product family.
IP68
ENGLISH DATASHEETS
Technical documents for this product.
01
Star Mini 30 W Datasheet27MDS000131 · PDF · English
↗02Star Mini 40 W Datasheet27MDS000133 · PDF · English
↗03Star Mini 50 W Datasheet27MDS000135 · PDF · English
↗04Star Mini 60 W Datasheet27MDS000137 · PDF · English
↗05Star Mini 70 W Datasheet27MDS000139 · PDF · English
↗06Star Mini 80 W Datasheet27MDS000141 · PDF · English
↗07Star Mini 100 W Datasheet27MDS000143 · PDF · English
↗ALL VARIANTS
Star Mini
Technical values for all products are available in the product catalogue.
| Model | Product No | Voltage | Power | Luminous Flux | Beam Angle | Weight (kg) | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR-30A | 27M001260 | 240VAC | 30W | 4500Lm | 120° | 1,75 | IP68 |
| STAR-40A | 27M001990 | 240VAC | 40W | 6000Lm | 120° | 1,75 | IP68 |
| STAR-50A | 27M001262 | 240VAC | 50W | 7500Lm | 120° | 1,75 | IP68 |
| STAR-60A | 27M002045 | 240VAC | 60W | 9000Lm | 120° | 1,75 | IP68 |
| STAR-70A | 27M001264 | 240VAC | 70W | 10500Lm | 120° | 1,75 | IP68 |
| STAR-70AL | 27M001265 | 240VAC | 70W | 10500Lm | Asimetrik | 1,75 | IP68 |
| STAR-80A | 27M001992 | 240VAC | 80W | 12000Lm | 120° | 1,75 | IP68 |
| STAR-80AL | 27M002046 | 240VAC | 80W | 12000Lm | Asimetrik | 1,75 | IP68 |
| STAR-100A | 27M001270 | 240VAC | 100W | 15000Lm | 120° | 1,75 | IP68 |
| STAR-100AL | 27M001271 | 240VAC | 100W | 15000Lm | Asimetrik | 1,75 | IP68 |
Max Lighting Product Catalogue 2027
PROJECT SELECTION